PROGRAMA II SEMANA DA SAÚDE (18- 22 MARZO 2024)
• LUNS 18 MARZO
Adolescentes saudables tecnolOxicamente | 2º ESO 1º e 2º FPB | 10:45 – 11:45 | Usos múltiples |
ASOCIACIÓN ÉRGUETE | |||
Adolescentes saudables tecnolOxicamente | 3º ESO | 11:45 – 12:45 | Usos múltiples |
ASOCIACIÓN ÉRGUETE | |||
Adolescentes saudables tecnolóxicamente | 1º ESO | 12:45 – 13:45 | Usos múltiples |
ASOCIACIÓN ÉRGUETE | |||
Familias saudables tecnolóxicamente | Comunidade educativa | 16:30 - 17:30 | Biblioteca |
ASOCIACIÓN ÉRGUETE | |||
• MARTES 19 DE MARZO
Adiccións con e sen substancias | 4º ESO 1º Bacharelato | 10:45 – 11:45 | Usos múltiples |
Manuel Isorna Folgar, profesor da UVI e psicólogo especialista en adiccións | |||
Adiccións con e sen substancias | Comunidade educativa | 16:30 - 17:30 | Biblioteca |
Manuel Isorna Folgar, profesor da UVI e psicólogo especialista en adiccións | |||
• MÉRCORES 20 DE MARZO
Tabaco e vapeadores, os nosos peores inimigos. | 1º ESO | 09:35 – 10:25 | Usos múltiples |
Soraya Valverde Costas e Raquel Mª Hernández Rodríguez - Consellería de Sanidade | |||
Apuntámonos a non beber | 2º ESO B | 10:25 – 12:25 | 2º ESO B |
Cristina Valverde González, Teresa Álvarez de Lis e Silvia Rey Seijo – Servizo de Alertas Epidemiolóxicas, Consellería de Sanidade | |||
• XOVES 21 DE MARZO
Tabaco e vapeadores, os nosos peores inimigos. | 3º ESO | 09:35 – 10:25 | Usos múltiples |
Soraya Valverde Costas e Raquel Mª Hernández Rodríguez - Consellería de Sanidade | |||
Tabaco e vapeadores, os nosos peores inimigos. | 2º ESO 1º/2º FP Básica | 10:25 – 11:15 | Usos múltiples |
Servizo de Alertas Epidemiolóxicas - Consellería de Sanidade | |||


Ningún comentario:
Publicar un comentario